Langsamer Walzer
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
31) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
50) Giuseppe Guida / Eva Guida | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
31) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
50) Giuseppe Guida / Eva Guida | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
31) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
50) Giuseppe Guida / Eva Guida | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
31) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
50) Giuseppe Guida / Eva Guida | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
KN : Nikolas Kuramochi
PK : Kerrin Prestin
PP : Peter Podgurski
WE : Ellen Wüpper
ZE : Elisabeth Zbarashchuk