Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN | PK | PP | WE | ZE | KN | PK | PP | WE | ZE | KN | PK | PP | WE | ZE | |||||||||
37 | Jan Garbers / Sophie Krafft | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
Finale | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
72 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
74 | Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
84 | Jonathan Krause / Tosca Bijou Stoltz | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 14. |
104 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
113 | Maik Rau / Carina Rau | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 4 | ||||
124 | Aaron Roß / Anneke Haarmann | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
137 | Berge Schnoor / Celine Czerwinski | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | ||||
Finale | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
140 | Paul Schröder / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 15. |
144 | Malte Schütz / Nina Holtwessels | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
160 | Jörn Sturm / Katharina Mielke | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | 13. |
163 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
Finale | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
171 | Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | ||||
193 | Marcel Zwiefelhofer / Luise Benter | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 7 |
KN : Nikolas Kuramochi
PK : Kerrin Prestin
PP : Peter Podgurski
WE : Ellen Wüpper
ZE : Elisabeth Zbarashchuk