Langsamer Walzer
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
54) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
74) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
124) Aaron Roß / Anneke Haarmann | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
137) Berge Schnoor / Celine Czerwinski | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
163) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
54) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
74) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
124) Aaron Roß / Anneke Haarmann | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
137) Berge Schnoor / Celine Czerwinski | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||
163) Finn Teegen / Katharina Witt | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
54) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
74) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
124) Aaron Roß / Anneke Haarmann | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
137) Berge Schnoor / Celine Czerwinski | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | |||||
163) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 |
KN : Nikolas Kuramochi
PK : Kerrin Prestin
PP : Peter Podgurski
WE : Ellen Wüpper
ZE : Elisabeth Zbarashchuk