Langsamer Walzer
| Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 44) Paul Golanowski / Kristin Pump | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 54) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 113) Maik Rau / Carina Rau | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 144) Malte Schütz / Nina Holtwessels | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 163) Finn Teegen / Katharina Witt | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 9 | ||||
| 44) Paul Golanowski / Kristin Pump | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 5 | ||||
| 54) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
| 113) Maik Rau / Carina Rau | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 144) Malte Schütz / Nina Holtwessels | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 163) Finn Teegen / Katharina Witt | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | KN | PK | PP | WE | ZE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||||
| 44) Paul Golanowski / Kristin Pump | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 54) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
| 113) Maik Rau / Carina Rau | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 144) Malte Schütz / Nina Holtwessels | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 163) Finn Teegen / Katharina Witt | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 7 |
KN : Nikolas Kuramochi
PK : Kerrin Prestin
PP : Peter Podgurski
WE : Ellen Wüpper
ZE : Elisabeth Zbarashchuk