Langsamer Walzer
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1,5 | 2,5 | |
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1,5 | 3,5 | |
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | ||
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 6 | |
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 8,5 |
Slowfox
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11,5 |
Quickstep
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6,5 | ||
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14,5 |
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MI : Ingo Müller
NJ : Jascha Nesteriuk
RD : Daniel Randhawa