Langsamer Walzer
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MI : Ingo Müller
NJ : Jascha Nesteriuk
RD : Daniel Randhawa