Langsamer Walzer
| Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 7) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 55) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
| 159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 161) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 7) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 55) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
| 159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
| 161) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 7) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 55) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 161) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Torsten Andresen / Inga Andresen | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 7) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 55) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 161) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 55) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 161) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 25 |
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MI : Ingo Müller
NJ : Jascha Nesteriuk
RD : Daniel Randhawa