Langsamer Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Bernd Döring / Petra Döring | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 5,5 | ||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
152) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 5,5 | ||||
175) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Bernd Döring / Petra Döring | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 10,5 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 5 | |||||
152) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 11,5 | |||||
175) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Bernd Döring / Petra Döring | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 15,5 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 7 | |||||
152) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 17,5 | |||||
175) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Bernd Döring / Petra Döring | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20,5 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 (11) | 3 | 10 | |||||
152) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23,5 | |||||
175) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Bernd Döring / Petra Döring | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 (13) | 5 | 25,5 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 13 | |||||
152) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 29,5 | |||||
175) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (8) | 2 | 13 |
LS : Susanne Lorenzen
PP : Peter Podgurski
SE : Erich Schondorf
WJ : Jens Wolff
WM : Marco Wittkowski