Langsamer Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
149) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
149) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 (15) | 5 | 15 | |||||
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 12 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
149) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 19 | |||||
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 (16) | 3 | 12 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
149) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 23 | |||||
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
149) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 |
LS : Susanne Lorenzen
PP : Peter Podgurski
SE : Erich Schondorf
WJ : Jens Wolff
WM : Marco Wittkowski