Langsamer Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Nick Dwinger / Merlina Walden | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
151) Noah Speckmann / Michelle Seib | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
192) Alexander Niklas Woltmann / Melina Hempelmann | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Nick Dwinger / Merlina Walden | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||
151) Noah Speckmann / Michelle Seib | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 6 | |||||
192) Alexander Niklas Woltmann / Melina Hempelmann | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Nick Dwinger / Merlina Walden | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||||
151) Noah Speckmann / Michelle Seib | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
192) Alexander Niklas Woltmann / Melina Hempelmann | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Nick Dwinger / Merlina Walden | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | |||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||||
151) Noah Speckmann / Michelle Seib | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
192) Alexander Niklas Woltmann / Melina Hempelmann | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 | |||||
151) Noah Speckmann / Michelle Seib | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
192) Alexander Niklas Woltmann / Melina Hempelmann | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
LS : Susanne Lorenzen
PP : Peter Podgurski
SE : Erich Schondorf
WJ : Jens Wolff
WM : Marco Wittkowski