Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | |||||||||
36 | Thomas Gall / Katja Gall | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3. | ||||
95 | Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
97 | Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | TSG Creativ Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||
139 | Stefan Schröder / Julia Baum | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. |
BG : Guido Bolz
FB : Britta von Fintel
FM : Marc-Benjamin Fellbusch
GK : Kai George
LC : Christiane Laubach