Langsamer Walzer
| Nr. | BG | FB | FM | GK | LC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Thomas Gall / Katja Gall | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 97) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 139) Stefan Schröder / Julia Baum | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BG | FB | FM | GK | LC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Thomas Gall / Katja Gall | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | |||
| 95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 97) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 | |||
| 139) Stefan Schröder / Julia Baum | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | BG | FB | FM | GK | LC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Thomas Gall / Katja Gall | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| 95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 97) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 139) Stefan Schröder / Julia Baum | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 |
BG : Guido Bolz
FB : Britta von Fintel
FM : Marc-Benjamin Fellbusch
GK : Kai George
LC : Christiane Laubach