Langsamer Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
78) Max Köllmer / Josefine Loose | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
78) Max Köllmer / Josefine Loose | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
78) Max Köllmer / Josefine Loose | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
78) Max Köllmer / Josefine Loose | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
78) Max Köllmer / Josefine Loose | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
LS : Susanne Lorenzen
PP : Peter Podgurski
SE : Erich Schondorf
WJ : Jens Wolff
WM : Marco Wittkowski