Langsamer Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (22) | 4 | 4 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
170) Lukas Voigt / Christine Hamer | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 | 8 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
170) Lukas Voigt / Christine Hamer | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 1 | 4 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 13 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | |||||
170) Lukas Voigt / Christine Hamer | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (9) | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (9) | 1 | 5 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 7 | |||||
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 16 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 18 | |||||
170) Lukas Voigt / Christine Hamer | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 21 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 (6) | 4 | 22 | |||||
170) Lukas Voigt / Christine Hamer | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (11) | 3 | 17 |
LS : Susanne Lorenzen
PP : Peter Podgurski
SE : Erich Schondorf
WJ : Jens Wolff
WM : Marco Wittkowski