Langsamer Walzer
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Darius Chroscinski / Hanna Chroscinski | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Darius Chroscinski / Hanna Chroscinski | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 (12) | 3 | 7 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 7,5 | |||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 9,5 |
Wiener Walzer
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Darius Chroscinski / Hanna Chroscinski | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10,5 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14,5 |
Slowfox
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Darius Chroscinski / Hanna Chroscinski | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 13,5 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19,5 |
Quickstep
Nr. | LJ | LP | MI | NJ | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Darius Chroscinski / Hanna Chroscinski | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 17,5 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24,5 |
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MI : Ingo Müller
NJ : Jascha Nesteriuk
RD : Daniel Randhawa