Langsamer Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 (12) | 4 (12) | 5 | 5 | ||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
127) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (12) | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 2 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
127) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 3 | 7 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 (15) | 5 | 7 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 (5) | 2 | 11 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
127) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 (12) | 3 | 14 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 (9) | 4 | 22 | |||||
127) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 (9) | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | LS | PP | SE | WJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 19,5 | ||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 27,5 | ||||
127) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 22 |
LS : Susanne Lorenzen
PP : Peter Podgurski
SE : Erich Schondorf
WJ : Jens Wolff
WM : Marco Wittkowski