Langsamer Walzer
| Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 78) Max Köllmer / Josefine Loose | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 101) Bastian Menzel / Pia Barufka | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 (12) | 6 | 6 | ||||||
| 119) Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 167) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 187) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 189) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 6 | 10 | ||||||
| 78) Max Köllmer / Josefine Loose | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 101) Bastian Menzel / Pia Barufka | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 (11) | 4 | 10 | ||||||
| 119) Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 (7) | 5 | 12 | ||||||
| 167) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 (14) | 3 | 5 | ||||||
| 187) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 189) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 7 | 12 |
Slowfox
| Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 (11) | 4 (17) | 5 | 15 | |||||
| 78) Max Köllmer / Josefine Loose | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 101) Bastian Menzel / Pia Barufka | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 (13) | 7 | 17 | ||||||
| 119) Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 (6) | 3 | 15 | ||||||
| 167) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 7 | ||||||
| 187) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 (23) | 4 | 9 | |||||
| 189) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 (11) | 3 (11) | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 4 (16) | 4 | 19 | ||||
| 78) Max Köllmer / Josefine Loose | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||||
| 101) Bastian Menzel / Pia Barufka | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 (16) | 4 (16) | 5 (23) | 6,5 | 23,5 | ||||
| 119) Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 (4) | 2 | 17 | ||||||
| 167) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 (16) | 4 (16) | 5 (23) | 6,5 | 13,5 | ||||
| 187) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 5 (22) | 3 | 12 | ||||
| 189) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 23 |
EM : Martin Eichhorst
FJ : Jörg von Fintel
GG : Gudrun Gleu-Perteck
SH : Holger Schröder
SM : Markus Sziedell