Langsamer Walzer
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||
115) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
115) David Reer / Nadine Böttcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||
115) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
115) David Reer / Nadine Böttcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
EM : Martin Eichhorst
FJ : Jörg von Fintel
GG : Gudrun Gleu-Perteck
SH : Holger Schröder
SM : Markus Sziedell