Langsamer Walzer
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | EM | FJ | GG | SH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
EM : Martin Eichhorst
FJ : Jörg von Fintel
GG : Gudrun Gleu-Perteck
SH : Holger Schröder
SM : Markus Sziedell