Langsamer Walzer
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jörg Altmann / Petra Altmann | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
16) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
108) Ralf Penning / Claudia Penning | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
114) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 4 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
182) Ralf Wendland / Silke Wendland | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jörg Altmann / Petra Altmann | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 (10) | 6 | 11 | |||||
16) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 (7) | 5 | 11 | |||||
108) Ralf Penning / Claudia Penning | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
114) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 4 | 8 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
182) Ralf Wendland / Silke Wendland | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Slowfox
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jörg Altmann / Petra Altmann | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
16) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | |||||
108) Ralf Penning / Claudia Penning | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
114) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 12 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
182) Ralf Wendland / Silke Wendland | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jörg Altmann / Petra Altmann | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
16) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 23 | |||||
108) Ralf Penning / Claudia Penning | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 13 | |||||
114) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 5,5 | |
182) Ralf Wendland / Silke Wendland | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 6,5 |
ER : Rigo Engelhard
LW : Wolfgang Lukas
MS : Mario Steinmeyer
NL : Lynn Nickels
OW : Walter Otto