Langsamer Walzer
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
74) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
113) Maik Rau / Carina Rau | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
137) Berge Schnoor / Celine Czerwinski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
163) Finn Teegen / Katharina Witt | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
171) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
74) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
113) Maik Rau / Carina Rau | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
137) Berge Schnoor / Celine Czerwinski | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
163) Finn Teegen / Katharina Witt | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
171) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 |
Quickstep
Nr. | ER | LW | MS | NL | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Jan Garbers / Sophie Krafft | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 5 | ||||
74) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 7 | |||||
113) Maik Rau / Carina Rau | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
137) Berge Schnoor / Celine Czerwinski | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 6 | ||||
163) Finn Teegen / Katharina Witt | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
171) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
ER : Rigo Engelhard
LW : Wolfgang Lukas
MS : Mario Steinmeyer
NL : Lynn Nickels
OW : Walter Otto