Langsamer Walzer
Nr. EM FJ GG SH SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 2 3 2 2 2 4 2 2
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz 3 2 3 3 3 5 3 3
173) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 4 4 5 5 5 5 5 5
184) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte 5 5 4 4 4 3 4 4
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. EM FJ GG SH SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 2 2 1 3 2 4 2 4
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz 3 3 3 2 3 5 3 6
173) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 4 4 4 5 5 3 4 9
184) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte 5 5 5 4 4 5 5 9
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 2 1 1 4 1 2
Quickstep
Nr. EM FJ GG SH SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 2 1 2 2 3 4 2 6
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz 3 2 3 3 2 5 3 9
173) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 4 4 5 5 5 5 5 14
184) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte 5 5 4 4 4 3 4 13
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 3 1 1 1 4 1 3

EM : Martin Eichhorst

FJ : Jörg von Fintel

GG : Gudrun Gleu-Perteck

SH : Holger Schröder

SM : Markus Sziedell