Langsamer Walzer
Nr. HC KT SP WO WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 5 2 5 1 4 3 (7) 5 5
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 1 3 3 2 3 (4) 1 1
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 3 5 4 4 3 4 (14) 4 4
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 2 3 2 2 5 3 (6) 2 2
183) Hinrik Werner / Xenia Weik 4 4 1 5 1 4 (10) 3 3
Tango
Nr. HC KT SP WO WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 5 2 5 1 4 3 (7) 4 9
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 1 1 4 2 3 1 2
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 4 5 4 5 3 3 (11) 5 9
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 2 3 3 3 5 4 3 5
183) Hinrik Werner / Xenia Weik 3 4 2 2 1 3 2 5
Wiener Walzer
Nr. HC KT SP WO WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 3 3 3 5 3 4 3 12
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 1 1 4 4 3 1 3
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 5 5 3 2 5 5 14
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 2 2 2 1 5 4 2 7
183) Hinrik Werner / Xenia Weik 4 4 4 2 1 5 4 9
Slowfox
Nr. HC KT SP WO WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 4 2 5 1 5 3 4 16
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 1 1 2 2 3 1 4
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 5 4 5 3 5 5 19
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 2 3 3 3 4 4 (11) 2 9
183) Hinrik Werner / Xenia Weik 3 4 2 4 1 3 (6) 3 12
Quickstep
Nr. HC KT SP WO WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 3 3 3 1 5 4 (10) 4 (10) 3 19
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 1 1 2 2 3 1 5
135) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 5 5 5 4 5 5 24
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 2 2 4 3 3 4 (10) 5 (14) 2 11
183) Hinrik Werner / Xenia Weik 4 4 2 4 1 5 4 16

HC : Christoph Hinrichs

KT : Thomas Kriese

SP : Peter Sägebarth

WO : Olaf Wilke

WP : Jörg Westphal