Langsamer Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Marco Krewing / Julia Quante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
120) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
181) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
HC : Christoph Hinrichs
KT : Thomas Kriese
SP : Peter Sägebarth
WO : Olaf Wilke
WP : Jörg Westphal