Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | |||||||||
51 | Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 2. |
Finale | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
73 | Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 4. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
94 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 7.-8. |
107 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 7.-8. |
128 | Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | 3. |
Finale | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
150 | Bernd Spautz / Barbara Spautz | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | Martin Tolksdorf / Ute Tolksdorf | TSC Olsberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 9. |
173 | Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
184 | Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 6. |
Finale | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 |
BG : Guido Bolz
FB : Britta von Fintel
FM : Marc-Benjamin Fellbusch
GK : Kai George
LC : Christiane Laubach