Langsamer Walzer
Nr. | BG | FB | FM | GK | LC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
73) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 2 | 2 | |||||
128) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
173) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
184) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BG | FB | FM | GK | LC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
73) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
128) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
173) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 10 | |||||
184) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | BG | FB | FM | GK | LC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
73) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||
128) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
150) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
173) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 16 | |||||
184) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 17 |
BG : Guido Bolz
FB : Britta von Fintel
FM : Marc-Benjamin Fellbusch
GK : Kai George
LC : Christiane Laubach