Langsamer Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (22) | 4 | 4 | |||||
98) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
106) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 9 | |||||
98) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 1 | 4 | |||||
106) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
98) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
106) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 20 | |||||
98) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
106) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 22 |
Quickstep
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
35) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 26 | |||||
98) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
106) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |||||
121) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 (5) | 4 | 16 | |||||
138) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (12) | 5 | 27 |
HE : Edgar Heyn
HM : Margarita Heere
NH : Heino Nuppnau
RD : Daniel Randhawa
VP : Peter Voß