Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | HM | NH | RD | VP | HE | HM | NH | RD | VP | HE | HM | NH | RD | VP | HE | HM | NH | RD | VP | HE | HM | NH | RD | VP | |||||||||||
| 5 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| Finale | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 26 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 6. |
| Finale | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 65 | Gregor Jakob / Barbara Jakob | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Finale | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 77 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 111 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 149 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 7. |
| 191 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
HE : Edgar Heyn
HM : Margarita Heere
NH : Heino Nuppnau
RD : Daniel Randhawa
VP : Peter Voß