Langsamer Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
65) Gregor Jakob / Barbara Jakob | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
191) Christian Wolf / Ina Wolf | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
65) Gregor Jakob / Barbara Jakob | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
191) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 14 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
65) Gregor Jakob / Barbara Jakob | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
191) Christian Wolf / Ina Wolf | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 19 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 24 | |||||
65) Gregor Jakob / Barbara Jakob | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
191) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||||
26) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
65) Gregor Jakob / Barbara Jakob | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
77) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
111) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
191) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 |
HE : Edgar Heyn
HM : Margarita Heere
NH : Heino Nuppnau
RD : Daniel Randhawa
VP : Peter Voß