Langsamer Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
129) Nikita Savon / Laura Ahting | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
129) Nikita Savon / Laura Ahting | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
129) Nikita Savon / Laura Ahting | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 14 |
Slowfox
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
129) Nikita Savon / Laura Ahting | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
83) Hannes Krakowski / Skady Czekay | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
88) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
129) Nikita Savon / Laura Ahting | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
HE : Edgar Heyn
HM : Margarita Heere
NH : Heino Nuppnau
RD : Daniel Randhawa
VP : Peter Voß