Langsamer Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Michel Bänsch / Kim Villa | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Michel Bänsch / Kim Villa | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 (9) | 3 | 6 | ||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 6 | ||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Michel Bänsch / Kim Villa | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 (9) | 3 | 9 | ||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 10 | ||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Michel Bänsch / Kim Villa | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Michel Bänsch / Kim Villa | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
28) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||
79) Marcus Koppatz / Jana Thomas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
157) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
HC : Christoph Hinrichs
KT : Thomas Kriese
SP : Peter Sägebarth
WO : Olaf Wilke
WP : Jörg Westphal