Langsamer Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
146) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
146) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
146) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
146) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 23 |
Quickstep
Nr. | HE | HM | NH | RD | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 | |||||
96) Stefan Mahnkopf / Katharina Benseler | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||||
103) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
146) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
180) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29 |
HE : Edgar Heyn
HM : Margarita Heere
NH : Heino Nuppnau
RD : Daniel Randhawa
VP : Peter Voß