Langsamer Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
178) Ingo Wagner / Britta Holers | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
178) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 5 | 13 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 17 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
178) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 18 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 (16) | 4 | 19 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 23 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
178) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
33) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | |||||
47) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (12) | 5 | 24 | |||||
109) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 29 | |||||
122) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 6 | |||||
178) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 14 |
HC : Christoph Hinrichs
KT : Thomas Kriese
SP : Peter Sägebarth
WO : Olaf Wilke
WP : Jörg Westphal