Langsamer Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
85) Udo Krebs / Margarete Krebs | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
85) Udo Krebs / Margarete Krebs | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 9 | ||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 5 | ||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
85) Udo Krebs / Margarete Krebs | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 17 |
Slowfox
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 15 | |||||
85) Udo Krebs / Margarete Krebs | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 (6) | 4 | 15 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 16 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 (10) | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | HC | KT | SP | WO | WP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 7 | |||
82) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 19 | |||||
85) Udo Krebs / Margarete Krebs | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
123) Johann Roder / Kerstin Roder | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (8) | 5 | 21 | |||||
154) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 11 | |||
162) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 29 |
HC : Christoph Hinrichs
KT : Thomas Kriese
SP : Peter Sägebarth
WO : Olaf Wilke
WP : Jörg Westphal