Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | BG | FB | FM | GK | LC | ||||||||||
8 | André Bannourah / Viena Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
37 | Jan Garbers / Sophie Krafft | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
43 | Pascal Glett / Meggy Glett | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
44 | Paul Golanowski / Kristin Pump | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 11 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
46 | Jan Hendrik Grobe / Susanne Grobe | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 15. |
52 | Tim Haß / Sandrina Haß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
67 | Philipp Jendras / Katharina Hendel | Tanzformation Fox e.V., Chemnitz | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 8 | 14. |
68 | Adrian Kadriu / Alina Kadriu | Magdeburger TSC Grün-Rot e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16. |
76 | Mirko Klemmt / Anna Olliges | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
78 | Max Köllmer / Josefine Loose | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | ||||
101 | Bastian Menzel / Pia Barufka | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
Finale | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
125 | Niklas Rüprich / Lena Köhler | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
132 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
136 | Justus Schmidt / Katharina Keite | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
142 | Mirco Schulz / Andrea Keßler | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 10 | 13. |
168 | Dominik Veverka / Christin Schröder | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
189 | Syd Winkler / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
BG : Guido Bolz
FB : Britta von Fintel
FM : Marc-Benjamin Fellbusch
GK : Kai George
LC : Christiane Laubach