Langsamer Walzer
Nr. HA LS NJ SN SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 4 3 3 4 5 4 4
89) Marco Krewing / Julia Quante 3 3 4 4 3 3 3 3
131) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 2 2 2 2 5 2 2
183) Nico Viedt / Maren Günzel 2 1 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. HA LS NJ SN SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 4 4 3 4 5 4 8
89) Marco Krewing / Julia Quante 3 3 3 4 3 4 3 6
131) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 2 2 2 2 5 2 4
183) Nico Viedt / Maren Günzel 2 1 1 1 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. HA LS NJ SN SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 4 4 4 4 5 4 12
89) Marco Krewing / Julia Quante 3 3 3 3 3 5 3 9
131) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 2 2 1 2 5 2 6
183) Nico Viedt / Maren Günzel 2 1 1 2 1 3 1 3
Slowfox
Nr. HA LS NJ SN SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 3 4 4 3 4 5 4 16
89) Marco Krewing / Julia Quante 4 3 3 4 3 3 3 12
131) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 2 1 2 2 5 2 8
183) Nico Viedt / Maren Günzel 2 1 2 1 1 3 1 4
Quickstep
Nr. HA LS NJ SN SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 3 4 4 4 4 5 4 20
89) Marco Krewing / Julia Quante 4 3 3 3 3 4 3 15
131) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 2 2 1 1 2 5 2 10
183) Nico Viedt / Maren Günzel 1 1 2 2 1 3 1 5

HA : Andreas Höhne

LS : Susanne Lorenzen

NJ : Jascha Nesteriuk

SN : Stefanie Nowatzky

SP : Peter Sägebarth