Langsamer Walzer
Nr. AH BD NH PP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 2 1 1 1 3 1 1
89) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 2 3 2 4 2 2
107) Peter Maaß / Heike Schwiertz 2 4 5 4 4 4 4 4
125) Rainer Piecha / Ina Knäpper 5 5 4 5 5 5 5 5
159) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze 3 3 3 2 3 5 3 3
Tango
Nr. AH BD NH PP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 3 2 1 1 1 3 1 2
89) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 2 3 2 4 2 4
107) Peter Maaß / Heike Schwiertz 2 3 4 4 4 5 4 8
125) Rainer Piecha / Ina Knäpper 5 5 5 5 5 5 5 10
159) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze 4 4 3 2 3 3 3 6
Wiener Walzer
Nr. AH BD NH PP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 1 1 1 1 4 1 3
89) Marco Krewing / Julia Quante 2 2 2 3 2 4 2 6
107) Peter Maaß / Heike Schwiertz 1 4 5 4 4 4 4 12
125) Rainer Piecha / Ina Knäpper 5 5 4 5 5 5 5 15
159) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze 3 3 3 2 3 5 3 9
Slowfox
Nr. AH BD NH PP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 5 2 1 1 1 3 1 4
89) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 2 3 2 4 2 8
107) Peter Maaß / Heike Schwiertz 2 4 4 5 4 4 4 16
125) Rainer Piecha / Ina Knäpper 4 5 5 4 5 5 5 20
159) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze 3 3 3 2 3 5 3 12
Quickstep
Nr. AH BD NH PP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 2 3 2 1 1 4 2 6
89) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 1 3 2 3 1 9
107) Peter Maaß / Heike Schwiertz 3 4 5 4 4 4 4 20
125) Rainer Piecha / Ina Knäpper 4 5 4 5 5 5 5 25
159) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze 5 2 3 2 3 4 3 15

AH : Annette Hübner

BD : Dorothee Brinkmann

NH : Heino Nuppnau

PP : Peter Podgurski

WO : Olaf Wilke