Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
KD KL LS OW WD KD KL LS OW WD KD KL LS OW WD KD KL LS OW WD KD KL LS OW WD
10 Nils Benger / Ann-Christin Baier Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. Finale 2 1 3 3 1 2 1 4 2 1 2 1 3 3 1 2 1 4 3 1 2 1 3 3 1 1.
55 Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. Finale 6 5 6 6 6 6 5 6 4 5 6 4 6 5 6 6 5 6 4 5 6 5 6 5 5 6.
110 Maximilian Labe / Constance Labe TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. Finale 1 2 4 1 2 1 2 5 1 2 1 5 4 2 2 1 4 5 1 2 1 2 5 1 2 2.
141 Jan Path / Daniela Töbelmann Tanzen in Kiel e.V. Finale 3 4 1 2 5 3 4 1 3 6 3 3 1 1 5 3 2 1 2 6 3 4 1 2 6 3.
165 Florian Rüttinger / Annika Rosseburg TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. Finale 5 3 2 5 4 5 3 2 6 3 5 2 2 6 3 5 3 3 6 3 5 3 2 6 3 4.
209 Carsten Wirth / Maria Wirth TC Seestern Rostock Finale 4 6 5 4 3 4 6 3 5 4 4 6 5 4 4 4 6 2 5 4 4 6 4 4 4 5.

KD : Dirk Keller

KL : Jerusha Kloke

LS : Susanne Lorenzen

OW : Walter Otto

WD : Daniela Webersen