Finale | |||
1. | 102 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TSA d. TC Capitol Bremerhaven e.V. |
2. | 47 | Jan Dudek / Corinna Ott | TTC Oldenburg e.V. |
3. | 185 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
4. | 236 | Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
5. | 193 | Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski | Tanzen in Kiel e.V. |
6. | 34 | Daniel Castro / Katja von Fintel | Club Saltatio Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 245 | Lukas Voigt / Christine Hamer | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. |
8. | 241 | Boris Ungermann / Fiona Langer | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
9. | 151 | Philipp Thomas Nathusius / Monica Gabriela Mielke | Braunschweig Dance Company e.V. |
Bemerkungen :