Langsamer Walzer
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) René Berndt / Alexandra Reichel | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
33) Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||
47) Jan Dudek / Corinna Ott | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
185) Norman Ritter / Desislava Ritter | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
241) Boris Ungermann / Fiona Langer | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) René Berndt / Alexandra Reichel | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||||
33) Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
47) Jan Dudek / Corinna Ott | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
185) Norman Ritter / Desislava Ritter | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||||
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
241) Boris Ungermann / Fiona Langer | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) René Berndt / Alexandra Reichel | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 (13) | 3 (13) | 6 | 14 | |||||
33) Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | ||||||
47) Jan Dudek / Corinna Ott | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 (10) | 4 | 14 | ||||||
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
185) Norman Ritter / Desislava Ritter | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 (13) | 4 (19) | 5 | 15 | |||||
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
241) Boris Ungermann / Fiona Langer | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) René Berndt / Alexandra Reichel | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 (6) | 4 | 18 | ||||||
33) Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 28 | ||||||
47) Jan Dudek / Corinna Ott | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 (10) | 5 | 19 | ||||||
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
185) Norman Ritter / Desislava Ritter | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 (15) | 6 | 21 | ||||||
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
241) Boris Ungermann / Fiona Langer | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 |
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth