Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | ||||||||||
6 | Uwe Baars / Birgit Baars | TSA d. Lehrter SV (BB) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | 15. |
16 | René Berndt / Alexandra Reichel | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
27 | Oliver Bruns / Ilka Schulz | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | ||||
Finale | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
55 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
60 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19. |
63 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20. |
90 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
111 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 14. |
129 | Frank Lampe / Anja Lampe | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18. |
144 | Klaus Milz / Petra Jaeger | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
160 | Frank Paul / Sandra Paul | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | ||||
165 | Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | 13 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
186 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
189 | Andreas Rossow / Heike Rossow | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
204 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
205 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
212 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 16.-17. |
217 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 16.-17. |
228 | Frank Tackenberg / Eirini Empen | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | ||||
238 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth