Langsamer Walzer
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Michael Bonn / Petra Bootz | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||
144) Klaus Milz / Petra Jaeger | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Michael Bonn / Petra Bootz | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (9) | 5 | 10 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
144) Klaus Milz / Petra Jaeger | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 6 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Michael Bonn / Petra Bootz | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 (13) | 3 | 9 | |||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
144) Klaus Milz / Petra Jaeger | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (9) | 5 | 17 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Michael Bonn / Petra Bootz | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 (15) | 3 | 12 | |||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 (13) | 5 | 19 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
144) Klaus Milz / Petra Jaeger | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 (9) | 6 | 23 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
HW : Waltraud Heinze
KD : Dirk Keller
MH : Hans-Jürgen Meyer
RK : Karsten Rudolph
TT : Tobias Thiele