Langsamer Walzer
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Malte Clement / Annika Huch | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
68) Christian Giesbrecht / Anna Lena Helmers | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 (14) | 7 | 7 | ||||||
74) Jan Grobe / Karlotta Ingmann | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
88) Julien Hellwig / Christin Schröder | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
162) Sebastian Paz / Lena Wolff | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||
202) Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | ||||||
253) Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 (22) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Malte Clement / Annika Huch | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 (7) | 4 | 8 | ||||||
68) Christian Giesbrecht / Anna Lena Helmers | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||||||
74) Jan Grobe / Karlotta Ingmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 2 | 5 | ||||||
88) Julien Hellwig / Christin Schröder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
162) Sebastian Paz / Lena Wolff | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 (16) | 5 (30) | 6,5 | 11,5 | |||||
202) Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||||
253) Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 (16) | 5 (30) | 6,5 | 12,5 |
Quickstep
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Malte Clement / Annika Huch | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||
68) Christian Giesbrecht / Anna Lena Helmers | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||||||
74) Jan Grobe / Karlotta Ingmann | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 8 | ||||||
88) Julien Hellwig / Christin Schröder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
162) Sebastian Paz / Lena Wolff | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 (22) | 7 | 18,5 | ||||||
202) Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 7 | ||||||
253) Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 (21) | 6 | 18,5 |
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth