Langsamer Walzer
Nr. | KD | KR | LJ | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
42) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
141) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
143) Thiemo Meyer / Yulia Titova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
155) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | KD | KR | LJ | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
42) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
141) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 6 | |||||
143) Thiemo Meyer / Yulia Titova | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
155) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | KD | KR | LJ | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
42) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
141) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
143) Thiemo Meyer / Yulia Titova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
155) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | KD | KR | LJ | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
42) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
141) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 11 | |||||
143) Thiemo Meyer / Yulia Titova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
155) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | KD | KR | LJ | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 | |||||
42) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||
141) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
143) Thiemo Meyer / Yulia Titova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
155) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 |
KD : Dirk Keller
KR : Ralf Kühlke
LJ : Jens Ladiges
SR : Reinhard Schröter
VP : Peter Voß