Langsamer Walzer
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
64) Martin Gallwitz / Anca Popa | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
101) Frank Huch / Birgit Huch | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
136) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
137) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
164) Mike Peters / Kerstin Peters | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
64) Martin Gallwitz / Anca Popa | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
101) Frank Huch / Birgit Huch | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
136) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
137) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
164) Mike Peters / Kerstin Peters | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
64) Martin Gallwitz / Anca Popa | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
101) Frank Huch / Birgit Huch | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 12 | |||||
136) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
137) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
164) Mike Peters / Kerstin Peters | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 8 | ||||
64) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 19 | |||||
101) Frank Huch / Birgit Huch | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 5 | 17 | |||||
136) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
137) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 5 | ||||
164) Mike Peters / Kerstin Peters | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
64) Martin Gallwitz / Anca Popa | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 23 | |||||
101) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | |||||
136) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 14 | |||||
137) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 1 | 6 | |||||
164) Mike Peters / Kerstin Peters | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
JK : Kerstin Jühlke
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MF : Florian Meyer
PP : Peter Podgurski