Langsamer Walzer
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
67) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
196) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
201) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
67) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
196) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
201) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
67) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
196) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
201) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 (12) | 3 | 15 | |||||
67) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 23 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
196) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 (12) | 6 | 21 | |||||
201) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 13 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | JK | LJ | LP | MF | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
67) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
196) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 26 | |||||
201) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
JK : Kerstin Jühlke
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MF : Florian Meyer
PP : Peter Podgurski