Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK | LJ | LP | MF | PP | JK | LJ | LP | MF | PP | JK | LJ | LP | MF | PP | JK | LJ | LP | MF | PP | JK | LJ | LP | MF | PP | |||||||||||
2 | Lauri Abraham / Sandra Lemburg | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 13 | ||||
Finale | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
18 | Christian Beth / Marith Balzer | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | ||||
Finale | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Erik Dabergott / Lara Schwuchow | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
81 | Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
89 | Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
98 | Marcel Horstmann-Knust / Julia Stüwe | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 14 | 13.-14. |
104 | Matthias Jakobi / Chiara Franken | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 20 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
128 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
138 | Philipp Marx / Nadine Au | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
179 | Odin Marius Reiter / Regina Wolf | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | ||||
Finale | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
182 | Bente Rieck / Annika Bork | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | ||||
234 | Marcus Torke / Anne Kuhls | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | 15. |
237 | Wolfram Troeder / Claudia Troeder | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 14 | 13.-14. |
240 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
251 | Hinrik Werner / Jenny Pamperin | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
Finale | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
JK : Kerstin Jühlke
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen
MF : Florian Meyer
PP : Peter Podgurski