Langsamer Walzer
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
237) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
237) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
237) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
237) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Quickstep
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 24 | ||||
237) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 21 |
KD : Dirk Keller
KR : Ralf Kühlke
PV : Volodymyr Protsenko
SR : Reinhard Schröter
VP : Peter Voß