Finale | |||
1. | 183 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
2. | 219 | Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
3. | 180 | Jörn Rennhack / Maren Rennhack | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
4. | 52 | Raoul Ebers / Kerstin Ebers | TSC Gifhorn e.V. |
5. | 39 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
6. | 181 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 147 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
8.-9. | 210 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
8.-9. | 243 | Peter Dahl Vestergaard / Annette Hasselbrinck | RASK |
10. | 263 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
11. | 23 | Michael Bonn / Petra Bootz | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. |
12. | 115 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 48 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
14. | 53 | Holger Ehrchen / Astrid Ehrchen | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
Bemerkungen :