Langsamer Walzer
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
52) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
181) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 10,5 | ||||
52) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
181) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 11,5 | ||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 16 | ||||
52) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
181) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 17 | ||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 21 | |||||
52) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 14 | |||||
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
181) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 23 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | KD | KR | PV | SR | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 26,5 | ||||
52) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
181) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 28,5 | ||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
KD : Dirk Keller
KR : Ralf Kühlke
PV : Volodymyr Protsenko
SR : Reinhard Schröter
VP : Peter Voß